Regulārās kuģošanas līnijas statusu Rīgas brīvostā piešķir konteineru, Ro-Ro un pasažieru pārvadājumiem, lai veicinātu šo kravu piesaistīšanu ostai. Regulārās kuģošanas līnijas statusa priekšrocības ir ostas maksu atlaides, kas tiek piemērotas katra ostas apmeklējuma laikā un kuru apmērs atkarīgs no līnijas kuģu ostas apmeklējumu skaita gadā. Līnijas statusa un atlaižu piemērošanas kārtību nosaka Rīgas brīvostas maksas.
| Kuģošanas līnija | Līnijas maršruts |
| CMA CGM, maršruts Nr.1 | Rīga - Tīsporta - Roterdama - Zēbrige - Helsinki - Tallina - Rīga |
| CMA CGM, maršruts Nr.2 | Rīga - Gdaņska - Brēmerhāfene - Hamburga - Orhūsa - Klaipēda - Rīga |
| Mediterranean Shipping Company (MSC) | Rīga - Klaipēda - Brēmerhāfene - Antverpene - Felikstova |
| SAMSKIP | Halla - Roterdama - Helsinki - Rīga - Klaipēda - Halla |
| Unifeeder, maršruts Nr.1 | Roterdama - Helsinki - Rīga - Roterdama |
| Unifeeder, Maršruts Nr.2 | Hamburga / Brēmerhāfene - Rīga - Hamburga/Brēmerhāfene |
| ELLERMAN CITY LINERS | Rīga - Gdiņa - Tīsporta - Tilburi - Roterdama |
| POLAND - FINLAND Service 2 | Gdaņska - Rauma - Rīga - Gdaņska |
| SEA CONSORTIUM | Roterdama - Antverpene - Klaipēda - Rīga |
| HAPAG LLOYD | Vilhelmshāfene - Hamburga - Klaipēda - Rīga - Rauma - Helsinki |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Roterdama - Gdaņska - Klaipēda - Rīga - Roterdama |
Pasažieru apgrozījums Rīgas brīvostā


